CHEMBL290077
CHEMBL290077
| SMILES | Nc1nc(F)nc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O |
| InChIKey | HBUBKKRHXORPQB-UUOKFMHZSA-N |
Chemical Properties
| Hydrogen bond acceptors | 9 |
| Hydrogen bond donors | 4 |
| Rotatable bonds | 2 |
| Molecular weight (Da) | 285.1 |
Database connections
Bioactivities
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
CHEMBL290077
Drug properties
| Molecular type | Small molecule |
| Physiological/Surrogate | Surrogate |
| Approved drug | No |
Distribution across phases (no. indications)
Phase I
0
Phase II
0
Phase III
0
Phase IV
0