CHEMBL1186812
CHEMBL1186812
| SMILES | Cc1cc(C(=O)Nc2ccc(CN3CCOCC3)cc2)nn1Cc1cc(Cl)ccc1OCc1ccccc1 |
| InChIKey | DRXAZGSQFACNDY-UHFFFAOYSA-N |
Chemical Properties
| Hydrogen bond acceptors | 6 |
| Hydrogen bond donors | 1 |
| Rotatable bonds | 9 |
| Molecular weight (Da) | 530.2 |
Database connections
Bioactivities
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
CHEMBL1186812
Drug properties
| Molecular type | Small molecule |
| Physiological/Surrogate | Surrogate |
| Approved drug | No |
Distribution across phases (no. indications)
Phase I
0
Phase II
0
Phase III
0
Phase IV
0