CHEMBL3818972
CHEMBL3818972
| SMILES | COc1cccc(OC)c1-c1cc(C(=O)N[C@@H](CCc2ccccc2)CC(=O)O)nn1-c1ccc(F)cc1 |
| InChIKey | BKIKIBZQDFIDCV-NRFANRHFSA-N |
Chemical Properties
| Hydrogen bond acceptors | 6 |
| Hydrogen bond donors | 2 |
| Rotatable bonds | 11 |
| Molecular weight (Da) | 517.2 |
Database connections
Bioactivities
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
CHEMBL3818972
Drug properties
| Molecular type | Small molecule |
| Physiological/Surrogate | Surrogate |
| Approved drug | No |
Distribution across phases (no. indications)
Phase I
0
Phase II
0
Phase III
0
Phase IV
0