CHEMBL4465959
CHEMBL4465959
| SMILES | COc1ccc(/C=C2\NC(=O)N(CCCCN3CCN(c4ccccc4OC)CC3)C2=O)cc1OC1CCCC1 |
| InChIKey | XRNYMDLTXKVPLN-DAFNUICNSA-N |
Chemical Properties
| Hydrogen bond acceptors | 7 |
| Hydrogen bond donors | 1 |
| Rotatable bonds | 11 |
| Molecular weight (Da) | 548.3 |
Database connections
Bioactivities
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
CHEMBL4465959
Drug properties
| Molecular type | Small molecule |
| Physiological/Surrogate | Surrogate |
| Approved drug | No |
Distribution across phases (no. indications)
Phase I
0
Phase II
0
Phase III
0
Phase IV
0