CHEMBL4862770
CHEMBL4862770
| SMILES | COc1ccc(Cl)cc1[C@H]1C[C@@H]1CNCCCCOc1ccc2c(c1)NC(=O)CC2 |
| InChIKey | AODRELZHCYHJFT-XLIONFOSSA-N |
Chemical Properties
| Hydrogen bond acceptors | 4 |
| Hydrogen bond donors | 2 |
| Rotatable bonds | 10 |
| Molecular weight (Da) | 428.2 |
Database connections
Bioactivities
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
CHEMBL4862770
Drug properties
| Molecular type | Small molecule |
| Physiological/Surrogate | Surrogate |
| Approved drug | No |
Distribution across phases (no. indications)
Phase I
0
Phase II
0
Phase III
0
Phase IV
0