CHEMBL496091
CHEMBL496091
| SMILES | O=S1(=O)CCN(c2cnc(-c3ccc(C(F)(F)F)cc3)c(-c3ccncc3Cl)n2)CC1 |
| InChIKey | BXHXLZHBDIEPER-UHFFFAOYSA-N |
Chemical Properties
| Hydrogen bond acceptors | 6 |
| Hydrogen bond donors | 0 |
| Rotatable bonds | 3 |
| Molecular weight (Da) | 468.1 |
Database connections
Bioactivities
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
CHEMBL496091
Drug properties
| Molecular type | Small molecule |
| Physiological/Surrogate | Surrogate |
| Approved drug | No |
Distribution across phases (no. indications)
Phase I
0
Phase II
0
Phase III
0
Phase IV
0