CHEMBL5189470
CHEMBL5189470
| SMILES | COc1cc(Nc2nc(CNCc3cccnc3)cc3c(-c4ccccc4)n[nH]c23)cc(OC)c1OC |
| InChIKey | KETNTKCUALKWED-UHFFFAOYSA-N |
Chemical Properties
| Hydrogen bond acceptors | 8 |
| Hydrogen bond donors | 3 |
| Rotatable bonds | 10 |
| Molecular weight (Da) | 496.2 |
Database connections
Bioactivities
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
CHEMBL5189470
Drug properties
| Molecular type | Small molecule |
| Physiological/Surrogate | Surrogate |
| Approved drug | No |
Distribution across phases (no. indications)
Phase I
0
Phase II
0
Phase III
0
Phase IV
0