CHEMBL1929551
CHEMBL1929551
| SMILES | Cc1cccc(C[C@H](O)/C=C/[C@H]2CCC(=S)N2CCSCCCC(=O)O)c1 |
| InChIKey | SJTWUBFMJFGENT-HKBUGEINSA-N |
Chemical Properties
| Hydrogen bond acceptors | 4 |
| Hydrogen bond donors | 2 |
| Rotatable bonds | 11 |
| Molecular weight (Da) | 407.2 |
Database connections
Bioactivities
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
CHEMBL1929551
Drug properties
| Molecular type | Small molecule |
| Physiological/Surrogate | Surrogate |
| Approved drug | No |
Distribution across phases (no. indications)
Phase I
0
Phase II
0
Phase III
0
Phase IV
0