CHEMBL221131
CHEMBL221131
| SMILES | CCC1(C)Cc2cccc(OCCNCc3cccc(C4=CCCC4)c3)c2O1 |
| InChIKey | VBGGWGMORHRQSH-UHFFFAOYSA-N |
Chemical Properties
| Hydrogen bond acceptors | 3 |
| Hydrogen bond donors | 1 |
| Rotatable bonds | 8 |
| Molecular weight (Da) | 377.2 |
Database connections
Bioactivities
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
CHEMBL221131
Drug properties
| Molecular type | Small molecule |
| Physiological/Surrogate | Surrogate |
| Approved drug | No |
Distribution across phases (no. indications)
Phase I
0
Phase II
0
Phase III
0
Phase IV
0