CHEMBL231471
CHEMBL231471
| SMILES | O=C(c1ccc(F)c(Cl)c1)N1CCC(F)(CNCc2nccc(-c3ccco3)n2)CC1 |
| InChIKey | JTBLAGDPFZXZCX-UHFFFAOYSA-N |
Chemical Properties
| Hydrogen bond acceptors | 5 |
| Hydrogen bond donors | 1 |
| Rotatable bonds | 6 |
| Molecular weight (Da) | 446.1 |
Database connections
Bioactivities
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
CHEMBL231471
Drug properties
| Molecular type | Small molecule |
| Physiological/Surrogate | Surrogate |
| Approved drug | No |
Distribution across phases (no. indications)
Phase I
0
Phase II
0
Phase III
0
Phase IV
0