CHEMBL1095488
CHEMBL1095488
| SMILES | Nc1nc(-c2ccccc2)c2c(n1)-c1cc(OCCN3CCOCC3)ccc1C2=O |
| InChIKey | BCDASHXLAMCATI-UHFFFAOYSA-N |
Chemical Properties
| Hydrogen bond acceptors | 7 |
| Hydrogen bond donors | 1 |
| Rotatable bonds | 5 |
| Molecular weight (Da) | 402.2 |
Database connections
Bioactivities
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
CHEMBL1095488
Drug properties
| Molecular type | Small molecule |
| Physiological/Surrogate | Surrogate |
| Approved drug | No |
Distribution across phases (no. indications)
Phase I
0
Phase II
0
Phase III
0
Phase IV
0