CHEMBL114401
CHEMBL114401
| SMILES | Cc1ccc(/C=C/C(=O)NCC(=O)N(C)c2ccc(Cl)c(COc3cccc4sc(C)nc34)c2Cl)cc1 |
| InChIKey | VUYAWMABHWBZIO-SDNWHVSQSA-N |
Chemical Properties
| Hydrogen bond acceptors | 5 |
| Hydrogen bond donors | 1 |
| Rotatable bonds | 8 |
| Molecular weight (Da) | 553.1 |
Database connections
Bioactivities
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
| Receptor | Activity | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | Gene | Species | Family | Class | Type | Min | Avg | Max | Database |
CHEMBL114401
Drug properties
| Molecular type | Small molecule |
| Physiological/Surrogate | Surrogate |
| Approved drug | No |
Distribution across phases (no. indications)
Phase I
0
Phase II
0
Phase III
0
Phase IV
0